Acriche

Seoul
  Barva Označení CCT [K] VF[V] ΦV [lm] ΦI [lx] IOPT [mA] Úhel [°] Typ PDF
Teplá bílá AN2200 3000 100 65 73 20 110 Emiter pdf
Bílá AW2200 6300 100 80 91 20 110 Emiter
Teplá bílá AN2204 3000 100 65 73 20 110 PCB pdf
Teplá bílá AN2214 3000 110 65 73 20 110 PCB
Bílá AW2204 6300 100 80 91 20 110 PCB
Bílá AW2214 6300 110 80 91 20 110 PCB
Teplá bílá AN3200 3000 100, 110 145 160 40 130 Emiter pdf
Teplá bílá AN3220 3000 220, 230 145 160 20 130 Emiter
Bílá AW3200 6300 100, 110 215 240 40 130 Emiter
Bílá AW3220 6300 220,230 215 240 20 130 Emiter
Teplá bílá AN3201 3000 100 145 160 40 130 PCB pdf
Teplá bílá AN3211 3000 110 145 160 40 130 PCB
Teplá bílá AN3221 3000 220 145 160 20 130 PCB
Teplá bílá AN3231 3000 230 145 160 20 130 PCB
Teplá bílá AN3241 3000 120 145 160 40 130 PCB
Bílá AW3201 6300 100 215 240 40 130 PCB
Bílá AW3211 6300 110 215 240 40 130 PCB
Bílá AW3221 6300 220 215 240 20 130 PCB
Bílá AW3231 6300 230 215 240 20 130 PCB
Bílá AW3241 6300 120 215 240 40 130 PCB
Teplá bílá AN4240 3000 50 50 110 20 134 Emitter,CRI=85 pdf
Moduly - podrobné informace